H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥1000000.00/柜
¥1000000.00/柜
¥50000.00/噸
¥1000000.00/柜
¥1000000.00/柜
¥50000.00/噸
公司名 | 浙江天藍(lán)食品集團有限公司 | 經(jīng)營模式 | 貿(mào)易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 122980萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2019 |
公司所在地 | 浙江/金華市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (貿(mào)易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 家禽廠家 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 許可項目:食品生產(chǎn);食品經(jīng)營;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;保稅倉庫經(jīng)營;報關(guān)業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項目:食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;日用百貨銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));供應(yīng)鏈管理服務(wù);國際貨物運輸代理;海上國際貨物運輸代理;航空國際貨物運輸代理;陸路國際貨物運輸代理;國內(nèi)貨物運輸代理;報檢 |
¥690000.00/噸
¥51000.00/噸
¥49000.00/噸
¥50000.00/噸
面議